MODEL | Capacité (tôle galvanisée) | Vitesse de travail | Puissance du moteur | Station | Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m/min | kW | ad. | mm | mm | mm | kg | |
EKM-12 | 1,2 | 6 | 2,2 | 9 | 1300 | 800 | 1100 | 465 |
EKM-11 | 1,1 | 6 | 2,2 | 7 | 1200 | 660 | 1030 | 320 |
EKM-10 | 1,0 | 4 | 1,0 | 7 | 1000 | 460 | 1000 | 270 |
Écluse de Pittsburgh | Taquet d'entraînement | Du pouvoir Bride |
Rond à droite Taquet (coude) |
Taquet de couture | Couture plate Taquet |
Taquet plat | Taquet Z | Angle droit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | S | C | D | BK | DBK | DS | ZS | G |
MODEL | Taper | ||||
---|---|---|---|---|---|
EKM-12 4,0 | K-S-C-D | ||||
EKM-12 4,1 | K-S-BK-D | ||||
EKM-12 4,3 | K-DBK-DS-D | ||||
EKM-12 3,3 | K-ZS-G | -- |