Die MRGM-Schere wurde in einer sehr robusten Konstruktion entwickelt, um verschiedene Arten von Stahl und anderen Materialien einfach zu schneiden. Es gibt detaillierte und fortschrittliche Konstruktionsmerkmale, die klare Schnitte in Serienproduktionszyklen ermöglichen.
MODEL | Schneiden Kapazität |
Schneiden Länge |
Schlag pro Minute |
Tisch Breite |
Der Rücken Messgerät Länge |
Der Rücken Messgerät Motor Leistung |
Motor Leistung |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | X | mm | mm | kW | kW | mm | mm | mm | kg | ||
3 mm | MRGM 1350x3 | 3 | 1350 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 3 | 1930 | 2150 | 1310 | 1260 |
MRGM 1550x3 | 3 | 1550 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 3 | 2150 | 2150 | 1310 | 1550 | |
MRGM 2050x3 | 3 | 2050 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 4 | 2700 | 2150 | 1310 | 1760 | |
MRGM 2550x3 | 3 | 2550 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 4 | 3200 | 2150 | 1310 | 1960 | |
MRGM 3050x3 | 3 | 3050 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 4 | 3700 | 2150 | 1310 | 2210 | |
4 mm | MRGM 2050x4 | 4 | 2050 | 41 | 455 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 2700 | 2150 | 1450 | 3010 |
MRGM 2550x4 | 4 | 2550 | 41 | 455 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 3200 | 2150 | 1450 | 3510 | |
MRGM 3050x4 | 4 | 3050 | 41 | 455 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 3700 | 2150 | 1450 | 4010 |
Die Plattenbiegekapazitäten werden für eine Plattenstreckgrenze von 24 kg / mm2 angegeben